| Unit size |
A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
H [mm] |
K [mm] |
L [mm] |
DN DS | PN | Oil | Weight without motor |
| VML 18 R | 1350 | 1250 | 1776 | 1170 | 355 | 1462 | 80 | 16 | 12 | 960 |
| VML 25 R | 1800 | 1500 | 1978 | 1475 | 432 | 1646 | 125 | 16 | 25 | 1500 |
| VML 40 R * | 16 | 36 | ||||||||
| VM 8 R | 1350 | 1250 | 1776 | 1170 | 395 | 1462 | 65 | 16 | 22 | 900 |
| VM 15 R | 1350 | 1250 | 1779 | 1170 | 395 | 1462 | 65 | 16 | 30 | 960 |
| VM 21 R | 1800 | 1500 | 1978 | 1475 | 432 | 1574 | 80 | 16 | 30 | 1520 |
| VM 37 R * | 150 | 16 | 54 |
dimensions (in mm) not binding
* coming next